Acciones de la Banca de Desarrollo frente a la crisis
La crisis sanitaria global del Coronavirus está generando impactos negativos excepcionales. En este escenario, los gobiernos de todo el mundo implementan medidas para estabilizar el avance de la pandemia y reducir los daños, fortalecer sus sistemas de salud, y aliviar los efectos en la economía o ayudar a los sectores más vulnerables a sobrellevar la crisis.
Como instrumentos de política de financiamiento de los gobiernos, los bancos de desarrollo de América Latina y el Caribe, así como los organismos financieros internacionales, están tomando medidas específicas para apoyar a los sectores productivos y sociales a enfrentar los impactos negativos generados por la crisis.
En esta sección especial, creada a manera de observatorio, se presenta las acciones y medidas implementadas. El propósito es aprender del ejemplo para actuar de manera más efectiva. Frenar la crisis con la acción y el conocimiento compartido.
Informes semanales de acciones frente al Covid-19
Iniciativas de los Bancos
- 27 de julio - 2 de agosto
- 20 - 26 de julio
- 13 - 19 de julio
- 6 - 12 de julio
- 29 de junio - 5 de julio
- 22 - 28 de junio
- 15 - 21 de junio
- 8 - 14 de junio
- 1 - 7 de junio
- 25 - 31 de mayo
- 18 - 24 de mayo
- 11 - 17 de mayo
- 4 - 10 de mayo
- 27 de abril - 3 de mayo
- 20 - 26 de abril
- 13 - 19 de abril
- 6 - 12 de abril
- 30 marzo - 5 abril
- 23 - 29 de marzo
- 16 - 22 de marzo
ARGENTINA | El Banco Nación renovará la línea de créditos subsidiada para docentes
ARGENTINA | Banco Provincia lanza descuentos para los 2 millones de usuarios de Cuenta DNI
EL SALVADOR | Fedecrédito pone a disposición US$15 millones para la micro, pequeña y mediana empresa
CHILE | Se adjudicaron fondos para producir los primeros ventiladores mecánicos en suelo nacional
ARGENTINA | Garantizar avaló de manera récord a casi 6 mil pymes de todo el país
REGIONAL | Centroamérica afronta ``contracción severa`` por el coronavirus, según el BCIE
REGIONAL | FAO presenta plataforma de datos geoespaciales con miras a fortalecer alimentación y agricultura
PARAGUAY | Anuncian línea de crédito de US$ 250 millones para reanimar sectores agrícola e industrial
REGIONAL | Unión Europea pacta millonario acuerdo de recuperación para superar crisis del COVID-19
BRASIL | Más de la mitad de la cartera de crédito de BRDE en Paraná es agronegocios
BOLIVIA | BDP mejora su calificación de desempeño en Responsabilidad Empresarial
CANADA | BDC lanza un sobre de financiamiento de $ 160 millones para apoyar el desarrollo de IP
URUGUAY | ANDE recibió nuevo préstamo de FONPLATA por U$S 45 millones para asistir a las micro y pequeñas empresas
URUGUAY | El BROU trabaja en soluciones financieras para el sector arrocero
COLOMBIA | Histórica financiación logró Bancóldex para apoyar a empresarios
REGIONAL | La Cepal alerta sobre limitado espacio fiscal de Latinoamérica para enfrentar la crisis
PERÚ | Proyecto financiado por el FIDA ayudará a los agricultores a recuperarse del impacto de la COVID-19
ARGENTINA | Banco Nación otorgará créditos a familias para producir desde casa
PARAGUAY | CAH logra colocar mil créditos durante la pandemia
MÉXICO | Acuerdan Edomex y Nafin créditos en condiciones preferenciales para Mipymes mexiquenses
CHILE | Corfo apoyará proyectos de producción de ventiladores mecánicos para que realicen pruebas clínicas
ARGENTINA | Bapro prestó más de 30 mil millones de pesos con tasas especiales a Pymes
ESPAÑA | Avales ICO: los bancos españoles llevan prestados €70.484 millones
COLOMBIA | IDEA presenta guías de reactivación económica en Antioquia
ECUADOR | CFN facilitó que 895 pymes accedan a crédito en la pandemia
EL SALVADOR | Gobierno destinará US$1,400 millones para reactivar empresas
PARAGUAY | CAH desembolsó cerca de G. 123.000 millones en créditos desde el inicio de la cuarentena
GUATEMALA | Banrural subscribe convenio con CHN para apoyar reactivación económica
ARGENTINA | El Banco Nación desembolsó más de US$7.9 millones en créditos para Pymes chaqueñas
ARGENTINA | BICE lanza nuevas medidas para colaborar con emergencia sanitaria
COSTA RICA | Banco Popular traslada más de US$11.4 millones de utilidades a fondos que van en apoyo de sectores vulnerables y las Mipymes
GUATEMALA | Directorio Ejecutivo del FMI aprueba US$ 594 millones en asistencia de emergencia para Guatemala
REGIONAL | Canadá es el primero en comprometer fondos para la facilidad del FIDA creada para ayudar a evitar la crisis alimentaria
REGIONAL | El apogeo de las energías renovables, el lado esperanzador de la crisis de la pandemia de coronavirus
PARAGUAY | BNF benefició a 1.894 clientes otorgando créditos COVID-19
REGIONAL | BCIE realiza una emisión en el mercado asiático con registro en las bolsas de valores de Taipéi y de Luxemburgo
REGIONAL | BEI y UNOPS firman acuerdo para ayudar a los gobiernos a responder a emergencias y desastres naturales
REGIONAL | Treinta países se beneficiarán de proyectos dirigidos por la FAO
REGIONAL | El banco de los BRICS concederá créditos para la lucha contra el COVID-19
PARAGUAY | Paraguay y la FAO ejecutarán dos importantes proyectos en el área pecuaria
URUGUAY | BHU: nuevas medidas para atender las dificultades de pago
REGIONAL | Se firma el primer tramo por US 100 millones para MIPYME hondureña afectada por el COVID-19
REGIONAL | Comunidad Andina inicia programa de capacitación “Pymes exportadoras frente al COVID19”
INTERNACIONAL | La ONU triplica los gastos contra el coronavirus para evitar una catástrofe humanitaria
ESPAÑA | Ampliación de la cooperación entre las instituciones financieras de Desarrollo en respuesta al COVID-19
BRASIL | BNDES en Gov.Br para acelerar el proceso de transformación digital
EL SALVADOR | Acuerdo de reforma: créditos blandos con utilidades de Bandesal
COLOMBIA | Gobierno destina recursos para colegios, universidades y estudiantes
ARGENTINA | FONPLATA otorgó a Argentina más fondos para combatir la emergencia por COVID-19
BOLIVIA | Banco Mundial aprueba ayuda de emergencia por US$ 170 millones para Bolivia
REGIONAL | CAF logra exitosa colocación de bonos para financiar políticas anticíclicas en América Latina
HONDURAS | Banhprovi coloca 40 millones de lempiras para rehabilitar las micro y pequeñas empresas
COLOMBIA | IDEA ha dado alivios por US$3.1 millones a municipios en Antioquia ante Covid-19
FRANCIA | AFD ofrece asistencia financiera a países de ASEAN para combatir COVID- 19
CHILE | Indap expuso medidas para la pequeña agricultura por covid-19
ARGENTINA | 4.300 pampeanos tienen disponible sus créditos a tasa cero en el BLP
ESPAÑA | Banca ha facilitado ya 24.452 millones a empresas, autónomos y pymes con avales ICO
REGIONAL | Combatamos la pandemia sin postergar la recuperación de América Latina
ARGENTINA | La Cuenta DNI del Banco Provincia de Buenos Aires ya superó el medio millón de usuarios
REGIONAL | CAF: Fondos de garantía como herramienta para salvar a las mipymes
REPÚBLICA DOMINICANA | Banreservas anuncia nuevas medidas de flexibilización para el sector comercial
ESPAÑA | Medidas adoptadas por Cofides en el marco de la crisis
COSTA RICA | Procomer y Banca para el Desarrollo inyectarán fondos a 200 pymes para que resistan el Covid-19
COSTA RICA | Banco Nacional ratifica compromiso de promover acceso al crédito
REGIONAL | Cepal propone un giro al modelo de desarrollo
COSTA RICA | Banco Popular facilita proceso de apertura automática de cuentas de ahorro para bono ‘Proteger’
REGIONAL | Países de las Américas podrán negociar conjuntamente compras públicas de materiales para combatir el COVID-19
BRASIL | BNB: Unión lanza crédito de emergencia
ARGENTINA | Fonplata otorgó US$ 25 millones a Buenos Aires para paliar efectos del COVID-19
ECUADOR | CFN y Biess se unen en apoyo al sector productivo
MÉXICO | SHF alista 16,800 millones de pesos para apoyar ante Covid-19
REGIONAL | BEI aprueba 700 millones de euros en agroalimentación ante la pandemia por la COVID-19
REGIONAL | Esfuerzo regional contra la pandemia del Mercosu
REGIONAL | BCIE: La gente encerrada sin poder producir es ``la verdadera crisis``
BOLIVIA | BDP y Desarrollo Rural colaboran a los productores para abastecer el mercado
MÉXICO | Banca de Desarrollo destinará más de 60,000 mdp para reactivar economía
PARAGUAY | AFD comunica acciones de apoyo contra el Covid - 19
BRASIL | Los bancos públicos reducen las tarifas y suspenden las cuotas durante la pandemia
ECUADOR | Los GAD pueden reestructurar deudas con el Banco de Desarrollo por la emergencia
COLOMBIA | Gobierno Nacional autoriza a Findeter y Bancóldex ofrecer créditos para enfrentar al COVID-19
INTERNACIONAL | Palabras del presidente del Grupo Banco Mundial
REGIONAL | Coronavirus: CAF pone a disposición de los paises USD 2.500 millones
REGIONAL | BID listo para apoyar a países de Mercosur en respuesta al COVID-19
HONDURAS | Banhprovi anuncia congelamiento de capital e intereses en los préstamos
BRASIL | Banco do Nordeste extiende financiamiento y anuncia nuevos créditos
BRASIL | Coronavirus: el mayor banco hipotecario suspende el cobro de créditos
REGIONAL | Centroamérica y sus planes económicos para enfrentar al Covid-19
BRASIL | Covid-19: BDMG abre crédito asequible para que las compañías de salud se preparen
ARGENTINA | Coronavirus: importantes cambios en la operatoria del Banco Nación
Documentos Técnicos
DOCUMENTO
Acciones de la Banca de Desarrollo frente a la crisis
ALIDE | Mayo 2020
La crisis sanitaria del COVID-19 augura un impacto económico excepcional que reducirá los niveles de crecimiento a un punto histórico. Ante este escenario, los gobiernos de América Latina y el Caribe vienen impulsando medidas para mitigar el impacto económico y social de la pandemia, muchas de las cuales son lideradas por la Banca de Desarrollo. El estudio, elaborado por ALIDE como colaboración técnica para el Banco Mundial, estudia las acciones generales y específicas implementadas por el sector en la región.
Documento técnico
El papel contracíclico de la Banca de Desarrollo frente a la crisis económica internacional
Este es un resumen del documento técnico que analizó la acción que tomaron los bancos de desarrollo frente a la crisis económica de 2008. Si bien la emergencia sanitaria de hoy tiene características distintas, a nivel económico la respuesta se asemeja. Por ello, se consideró oportuno compartir una síntesis de este material.